

PRODUKTBESCHREIBUNG
Dieser leistungsstarke und einzigartige Luftreiniger ent-fernt einfach und effektiv extreme Staubkonzentratio-nen aus großen Luftmengen. Ideal für Anwendungen in der Stahlverarbeitung, Papierverarbeitung, Fabriken, Schweißarbeitsplätzen, landwirtschaftlichen Zwischenräumen, Vertriebszentren, öffentlichen Einrichtungen und mehr.
Die ASPRA PMC entfernt effizient Feinstaubpartikel (PM) von groben bis ultrafeinen Staub aus der Luft. Das Ergebnis ist eine gesunde und komfortable Arbeitsum-gebung und geringere Reinigungskosten. Der Luftreiniger ist mit einem selbstreinigenden System ausgestattet, bei dem natürlich Staub (PM10 und größer) in einem Sammelmedium im inneren Teil des Systems aufgefangen wird. Die feineren Partikel wie PM2.5-, PM1- und Ultrafine (Nano) -Partikel werden dann auf den speziellen Kollektoren mit offener Struktur (Partikelfilter) eingefangen. Dank dieser Zweiphasenfiltration ist der ASPRA PMC sehr wartungs-arm. Der Abfluss ist von 3 oder 4 Seiten möglich.
Vorteile
- Reinigung äquivalent zur HEPA-Reinigung
- Effektive Reduzierung aller Partikel (grobe Partikel, partikelförmigen und ultrafeinen Staub)
- Hohe Kapazität kombiniert mit hoher Effizienz (99%)
- Effektives Entfernen und Eliminieren von Luft übertragene Mikroben und Viren
- Selbstreinigendes System
- Geringer Wartungsaufwand
- Angenehme Raumluft
- Einfache Staubsammlung
- Geräuschloser Betrieb
- Freistehend oder Befestigung an Decken/Wänden
- Leicht erweiterbar für lokale Luftabsaugung oder Integration mit Lüftungskanälen
- Steuervorteil durch MIA\VAMIL in NL
WAS ENTFERNT DER LUFTFILTER AUS DER LUFT?
Feinstoff

Viren

Bakterien

Schimmel

Gerüche

Gase

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN
Artikelcode 3S-Ausfluss | VFA10042_b (Pro: VFA10042_bP) |
VFA10042_b (Pro: VFA10042_bP | VFA10042_a (Pro: VFA10042_aP) |
Einstellungen | Variable Modi, 4 Reinigungsmod |
Kapazität | 10.000 m3/h |
Leistung | 100 W (bei 4000 m3/h) - 700 W (bei 11.000 m3/h) |
Lautstärke | 58 dB (LpA) |
Wirksamkeit | 99% |
Maße (3-seitig) | 1311 x 1525 x 3050 mm |
Maße (4-seitig) | 1525 x 1525 x 3050 mm |
Materialien | Verzinkter Stahl |
Luftreinigungstechnik | ASPRA(optional Aktivkohlestoff) |
Stromanschluss | ~230V / 50 - 60 Hz |
Farbe | Metal |
Installation | Freistehend |
Betriebsbedingungen | Innenraum mit einer Temperatur von 0-50 °C und Luftfeuchtigkeit von 0 bis 90%. |
Regelung | Dezentralisiert (zentrale Steuerung mit einem Gebäudeverwaltungssystem möglich) |
Bedienung | Manuell und/oder zentral |
Inklusive | Collector KIT ASPRA PMC |
Installationsanforderung | Druckluft: 6-10 bar mit Verbrauch: 15NL/min (Liter bei 20° & 1 bar) |
Exklusive | Ohne Befestigungsmaterial, Luftkompressor mit Zubehör |
Anpassungsmöglichkeiten | ||
• Kundenspezifische RAL-Farbfächerrohre und beschichtete Teile | ||
• Stahlteile aus rostfreiem Stahl | ||
• Kompressor für lose Luft | ||
• Lose PM2.5. Sensoren | ||
Zentrale Steuerung mehrerer Geräte |
Kollektoren und Filter | Artikelcode | |
---|---|---|
Kollektor-KIT ASPRA PMC (3-seitiger Abfluss) | C PMC-9 EF 110 | |
Kollektor-KIT ASPRA PMC (4-seitiger Abfluss) | C PMC-12 EF110 | |
Auswaschbarer ASPRA PMC-Vorfilter (1 Seite) | Pre C PMC 2.0 | |
Aktivkohlefilter ASPRA PMC (1 Seite) | ACF PMC 2.0 |
Seitenansicht

Vornansicht
